平均的な一ヶ月の請求額は5,551〜9,735円
二人暮らしの場合、一ヶ月の平均的な使用量は約10㎥で、使用量の少ない夏で7㎥、使用量の多い冬で15㎥となっています。 また平均的な料金は5,551円〜9,735円程度です。
プロパンガスは地域であったり、契約しているプロパンガス会社によって価格が違うため、価格に差が出やすくなっています。
基本料金 | 従量単価 | 10㎥あたりの従量料金 | |
---|---|---|---|
神奈川のプロパンガス料金 | |||
1729円 | 505円 | 6783円 | |
埼玉のプロパンガス料金 | |||
1705円 | 515円 | 6864円 | |
千葉のプロパンガス料金 | |||
1738円 | 502円 | 6962円 | |
東京のプロパンガス料金 | |||
1720円 | 561円 | 6791円 | |
茨城のプロパンガス料金 | |||
1705円 | 536円 | 7069円 | |
群馬のプロパンガス料金 | |||
1761円 | 526円 | 7030円 | |
栃木のプロパンガス料金 | |||
1663円 | 523円 | 6893円 | |
山梨のプロパンガス料金 | |||
1755円 | 543円 | 7191円 | |
静岡のプロパンガス料金 | |||
1815円 | 542円 | 7244円 | |
愛知のプロパンガス料金 | |||
1763円 | 563円 | 6976円 | |
岐阜のプロパンガス料金 | |||
1803円 | 527円 | 7079円 | |
三重のプロパンガス料金 | |||
1822円 | 521円 | 7041円 | |
福岡のプロパンガス料金 | |||
1959円 | 523円 | 7592円 | |
宮城のプロパンガス料金 | |||
1747円 | 593円 | 7685円 |
都市ガスの基本料金、従量単価はプロパンガスに比べると料金は安くなっています。 しかし、プロパンガスは都市ガスの約2倍の熱量があります。 都市ガスの料金と比較する場合は従量単価を倍にして計算してみると、より正確な数字で比較ができます。
基本料金 | 従量単価 | 10㎥あたりの従量料金 | |
---|---|---|---|
神奈川の都市ガス料金 | |||
745円 | 142円 | 2165円 | |
埼玉の都市ガス料金 | |||
745円 | 142円 | 2165円 | |
千葉の都市ガス料金 | |||
745円 | 142円 | 2165円 | |
東京の都市ガス料金 | |||
745円 | 142円 | 2165円 | |
茨城の都市ガス料金 | |||
745円 | 142円 | 2165円 | |
群馬の都市ガス料金 | |||
745円 | 128円 | 2025円 | |
栃木の都市ガス料金 | |||
745円 | 142円 | 2165円 | |
山梨の都市ガス料金 | |||
1097円 | 134円 | 2437円 | |
静岡の都市ガス料金 | |||
820円 | 173円 | 2550円 | |
愛知の都市ガス料金 | |||
1444円 | 119円 | 2634円 | |
岐阜の都市ガス料金 | |||
1800円 | 156円 | 3360円 | |
三重の都市ガス料金 | |||
1800円 | 156円 | 3360円 | |
宮城の都市ガス料金 | |||
700円 | 170円 | 2400円 |
大家さんの承認を頂いた後、当サイトにてご連絡を頂ければ、優良プロパンガス会社のご紹介、変更までの手続きは代行致しますので、ご依頼者様、大家さんの手間になる事なく新しいガス会社にてプロパンガスをご利用する事ができます。
プロパンガス会社変更でのメリットを伝えるのはもちろんの事、ほかにも下記のような2つのやり方で説得してるようです。
そこで、住民全員の総意としてお願いする事で大家さんに話を聞いてもらう確率をあげようというものです。
プロパンガスの料金、契約変更、ご相談について、お気軽にお問い合わせください!