基本料金 | 従量単価 | 10㎥あたりの従量料金 | |
---|---|---|---|
神奈川の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
埼玉の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
千葉の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
東京の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
茨城の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
群馬の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
栃木の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
山梨の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 480円 | 6600円 | |
静岡の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 450円 | 6300円 | |
愛知の賃貸住宅でのプロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 480円 | 6600円 | |
岐阜の賃貸住宅プロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 500円 | 6800円 | |
三重の賃貸住宅プロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 480円 | 6600円 | |
福岡の賃貸住宅プロパンガス適正料金 | |||
1900円 | 550円 | 7400円 | |
宮城の賃貸住宅プロパンガス適正料金 | |||
1800円 | 520円 | 7000円 |
※プロパンガス料金比較ドットショップでは、アパートをはじめとした賃貸住宅の管理会社、大家さんとの代理交渉はお受けすることができません。予めご了承ください。
※プロパンガス料金比較ドットショップでは、ご利用中のガス会社への値下げ交渉をお受けすることができません。予めご了承ください。
2017年6月よりプロパンガス会社は、大家さんとの契約内容を賃貸住宅の入居者に開示しなければならなくなっています。
今までプロパンガスの契約をとるため、給湯器やクーラー、テレビなどの設備を設置し、その費用は入居者が払うガス代に上乗せするという大家さんとプロパンガス会社で行われてきた悪しき風習にメスが入りました。
今まで、プロパンガス料金が高いと感じて大家さんやプロパンガス会社に問い合わせても料金の明細を教えてくれない場合が多くありました。
しかし、今後はプロパンガス料金に関しての契約内容を書面にて入居者に明示する事が義務付けられました。
現在、賃貸住宅にお住いでプロパンガス料金で悩んでいらっしゃる方、これからプロパンガス使用の賃貸住宅に引っ越す予定のある方は大家さんや管理会社にプロパンガス会社との契約内容に必ず問い合わせましょう。
プロパンガスの料金、契約変更、ご相談について、お気軽にお問い合わせください!